
L SERIES
1 / 8
Spezifikationen
Alle verifizierten Größen in einer Ansicht vergleichen.
Gemeinsame Plattformspezifikationen decken die Produktlinie ab. Größenabhängige Anzeigefläche, Abmessungen und Gewicht sind separat aufgeführt.
| Spezifikation | 8"L808T-3566 | 10.1"L102T-3566 | 14"L140T-3566 | 15.6"L156T-3566 |
|---|---|---|---|---|
| Model | L808T-3566 | L102T-3566 | L140T-3566 | L156T-3566 |
| Screen size | 8" | 10.1" | 14" | 15.6" |
| Auflösung | 1280×800 | 1280×800 (1920×1200 optional) | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² (500 optional) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64-bit Cortex-A55Alle verifizierten Größen | |||
| Speicher | 2 GB RAM / 16 GB Speicher (4 GB / 32 GB optional)Alle verifizierten Größen | |||
| Betriebssystem | Android 11 / Android 13Alle verifizierten Größen | |||
| Touch | 10-Punkt-PCAP-Kapazitiv-TouchAlle verifizierten Größen | |||
| Netzwerk | Wi-Fi b/g/n, 100M Ethernet (Gigabit optional), Bluetooth 5.2, optional 4G/5GAlle verifizierten Größen | |||
| Kamera und Mikrofon | 2 MP Kamera (5 MP optional), eingebautes MikrofonAlle verifizierten Größen | |||
| Audio | 2 × 2 W LautsprecherAlle verifizierten Größen | |||
| Schnittstellen | TF, USB 2.0, USB 3.0, RJ45/PoE optional, 3.5 mm AudioAlle verifizierten Größen | |||
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °CAlle verifizierten Größen | |||
| Stromversorgung | 12 V / 2 AAlle verifizierten Größen | |||
| Gehäusegröße | 204 × 140 × 12 mm | 260 × 178 × 109 mm | 345 × 205 × 116 mm | 377 × 232 × 120 mm |
| Nettogewicht | 0.51 kg | 0.73 kg | 1.18 kg | 2.4 kg |
Spezifikationen stammen aus der aktuellen genehmigten Werksspezifikation. Werte für nur auf Anfrage erhältliche Größen werden nicht von benachbarten Modellen abgeleitet.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the L Series · Landscape l-shaped smart terminal, shown the way our factory documents every build.

Spec this product
