
OD-FP SERIES
1 / 6
Spezifikationen
Alle verifizierten Größen in einer Ansicht vergleichen.
Gemeinsame Plattformspezifikationen decken die Produktlinie ab. Größenabhängige Anzeigefläche, Abmessungen und Gewicht sind separat aufgeführt.
| Spezifikation | 32"OD320FP-3566 | 43"OD430FP-3566 | 55"OD550FP-3566 |
|---|---|---|---|
| Model | OD320FP-3566 | OD430FP-3566 | OD550FP-3566 |
| Screen size | 32" | 43" | 55" |
| Auflösung | 1920×1080 (4K optional)Alle verifizierten Größen | ||
| Helligkeit | 1800 cd/m² (2500 optional)Alle verifizierten Größen | ||
| Kontrast | 3500:1Alle verifizierten Größen | ||
| CPU | Rockchip RK3566 Quad Core Cortex-A55Alle verifizierten Größen | ||
| Speicher | 2 GB RAM / 32 GB Speicher (4 GB / 64 GB optional)Alle verifizierten Größen | ||
| Betriebssystem | Android 11 / Debian 11Alle verifizierten Größen | ||
| Touch | 10-Punkt-Kapazitiv-Touch (optional)Alle verifizierten Größen | ||
| Schutz | IP65Alle verifizierten Größen | ||
| Betriebstemperatur | -30 bis 80 °CAlle verifizierten Größen | ||
| Batteriekapazität | 45 Ah | 45 Ah | 50 / 55 Ah |
| Gehäusegröße | 991 × 448 × 140 mm | 1236 × 588 × 170 mm | 1400 × 756 × 140 mm |
| Nettogewicht | 36 kg | 46 kg | 65 kg |
| Leistungsaufnahme | ≤100 WAlle verifizierten Größen | ||
Spezifikationen stammen aus der aktuellen genehmigten Werksspezifikation. Werte für nur auf Anfrage erhältliche Größen werden nicht von benachbarten Modellen abgeleitet.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the OD-FP Series lcd outdoor poster, shown the way our factory documents every build.

Demonstration
Sehen Sie das Produkt in Bewegung.
Rain demonstration of the wheeled Wintouch LCD Outdoor Poster operating outside.
- Dauer
- 15.09s
- Auflösung
- 720 × 1280
- Formate
- MP4
- Audio
- AAC
Demo · 0:15
Spec this product
