
BPS ANDROID SERIES
1 / 9
Spezifikationen
Alle verifizierten Größen in einer Ansicht vergleichen.
Gemeinsame Plattformspezifikationen decken die Produktlinie ab. Größenabhängige Anzeigefläche, Abmessungen und Gewicht sind separat aufgeführt.
| Spezifikation | 15.6"WT156BPS | 21.5"WT215BPS | 23.8"WT238BPS | 27"WT270BPS | 32"WT320BPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WT156BPS | WT215BPS | WT238BPS | WT270BPS | WT320BPS |
| Screen size | 15.6" | 21.5" | 23.8" | 27" | 32" |
| CPU | Rockchip RK3566 Quad Core Cortex-A55Alle verifizierten Größen | ||||
| Betriebssystem | Android 11Alle verifizierten Größen | ||||
| Netzwerk | Wi-Fi, Gigabit-Ethernet, Bluetooth 5.2, optional 4G/5GAlle verifizierten Größen | ||||
| Auflösung | 1920×1080Alle verifizierten Größen | ||||
| Helligkeit | 300 / 700 / 1000 cd/m²Alle verifizierten Größen | ||||
| Kontrast | 1000:1Alle verifizierten Größen | ||||
| Akkukapazität | 30 / 60 / 90 AhAlle verifizierten Größen | ||||
| Wiedergabezeit | 6-8 StundenAlle verifizierten Größen | ||||
| Schutzart | IP43Alle verifizierten Größen | ||||
| Gehäuse | Oxford-Gewebe, 2 mm gehärtetes GlasAlle verifizierten Größen | ||||
| Anzeigefläche | 190 × 340 mm | 275 × 480 mm | 315 × 530 mm | 315 × 615 mm | 405 × 710 mm |
| Gehäusegröße | 450 × 300 × 150 mm | 510 × 300 × 120 mm | 555 × 325 × 120 mm | 645 × 370 × 120 mm | 740 × 425 × 120 mm |
| Nettogewicht | 2,3 kg | 3,5 kg | 4,2 kg | 5,7 kg | 7 kg |
Spezifikationen stammen aus der aktuellen genehmigten Werksspezifikation. Werte für nur auf Anfrage erhältliche Größen werden nicht von benachbarten Modellen abgeleitet.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the BPS Android Series lcd backpack screen, shown the way our factory documents every build.










Demonstration
Sehen Sie das Produkt in Bewegung.
21,5-Zoll-LCD-Rucksack-Display in einer aktuellen Produktdemonstration.
- Dauer
- 15.26s
- Auflösung
- 720 × 1280
- Formate
- MP4
- Audio
- AAC
Demo · 0:15
Spec this product
