
LS SERIES
1 / 10
Spécifications
Comparez toutes les tailles vérifiées en une seule vue.
Les spécifications de plateforme partagées couvrent la gamme de produits. La zone d'affichage spécifique à la taille, les dimensions et le poids sont répertoriés séparément.
| Spécification | 10.1"LS102T-3566 | 14"LS140T-3566 |
|---|---|---|
| Model | LS102T-3566 | LS140T-3566 |
| Screen size | 10.1" | 14" |
| Résolution | 800×1280 (1200×1920 en option) | 1920×1080 |
| Luminosité | 300 cd/m² (500 en option) | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Processeur | Rockchip RK3566 Quad Core 64 bits Cortex-A55Toutes les tailles vérifiées | |
| Mémoire | 2 Go de RAM / 16 Go de stockage (4 Go / 32 Go en option)Toutes les tailles vérifiées | |
| Système d'exploitation | Android 11 / Android 13Toutes les tailles vérifiées | |
| Tactile | Tactile capacitif PCAP 10 pointsToutes les tailles vérifiées | |
| Réseau | Wi-Fi b/g/n, Ethernet 100 M (Gigabit en option), Bluetooth 5.2, 4G/5G en optionToutes les tailles vérifiées | |
| Caméra et microphone | Caméra 2 MP (5 MP en option), microphone intégréToutes les tailles vérifiées | |
| Audio | 2 × 2 W haut-parleursToutes les tailles vérifiées | |
| Interfaces | TF, USB 2.0, USB 3.0, RJ45/PoE en option, audio 3,5 mmToutes les tailles vérifiées | |
| Température de fonctionnement | 0 à 50 °CToutes les tailles vérifiées | |
| Alimentation | 12 V / 2 AToutes les tailles vérifiées | |
| Dimensions du boîtier | 256 × 167 × 110 mm | 347 × 206 × 130 mm |
| Poids net | 0,73 kg | 1,13 kg |
Les spécifications proviennent de la spécification d'usine approuvée actuelle. Les valeurs pour les tailles sur demande ne sont pas déduites des modèles voisins.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the LS Series · Portrait l-shaped smart terminal, shown the way our factory documents every build.

Spec this product
