
OD-FP SERIES
1 / 6
Spécifications
Comparez toutes les tailles vérifiées en une seule vue.
Les spécifications de plateforme partagées couvrent la gamme de produits. La zone d'affichage spécifique à la taille, les dimensions et le poids sont répertoriés séparément.
| Spécification | 32"OD320FP-3566 | 43"OD430FP-3566 | 55"OD550FP-3566 |
|---|---|---|---|
| Model | OD320FP-3566 | OD430FP-3566 | OD550FP-3566 |
| Screen size | 32" | 43" | 55" |
| Résolution | 1920×1080 (4K en option)Toutes les tailles vérifiées | ||
| Luminosité | 1800 cd/m² (2500 en option)Toutes les tailles vérifiées | ||
| Contraste | 3500:1Toutes les tailles vérifiées | ||
| Processeur | Rockchip RK3566 Quad Core Cortex-A55Toutes les tailles vérifiées | ||
| Mémoire | 2 Go RAM / 32 Go de stockage (4 Go / 64 Go en option)Toutes les tailles vérifiées | ||
| Système d'exploitation | Android 11 / Debian 11Toutes les tailles vérifiées | ||
| Tactile | Tactile capacitif 10 points (en option)Toutes les tailles vérifiées | ||
| Protection | IP65Toutes les tailles vérifiées | ||
| Température de fonctionnement | -30 à 80 °CToutes les tailles vérifiées | ||
| Capacité de la batterie | 45 Ah | 45 Ah | 50 / 55 Ah |
| Dimensions du boîtier | 991 × 448 × 140 mm | 1236 × 588 × 170 mm | 1400 × 756 × 140 mm |
| Poids net | 36 kg | 46 kg | 65 kg |
| Consommation électrique | ≤100 WToutes les tailles vérifiées | ||
Les spécifications proviennent de la spécification d'usine approuvée actuelle. Les valeurs pour les tailles sur demande ne sont pas déduites des modèles voisins.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the OD-FP Series lcd outdoor poster, shown the way our factory documents every build.

Démonstration
Voir le produit en mouvement.
Rain demonstration of the wheeled Wintouch LCD Outdoor Poster operating outside.
- Durée
- 15.09s
- Résolution
- 720 × 1280
- Formats
- MP4
- Audio
- AAC
Demo · 0:15
Spec this product
