
BPS USB SERIES
1 / 9
Spécifications
Comparez toutes les tailles vérifiées en une seule vue.
Les spécifications de plateforme partagées couvrent la gamme de produits. La zone d'affichage spécifique à la taille, les dimensions et le poids sont répertoriés séparément.
| Spécification | 15.6"WT156BPS-USB | 21.5"WT215BPS-USB | 23.8"WT238BPS-USB | 27"WT270BPS-USB | 32"WT320BPS-USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WT156BPS-USB | WT215BPS-USB | WT238BPS-USB | WT270BPS-USB | WT320BPS-USB |
| Screen size | 15.6" | 21.5" | 23.8" | 27" | 32" |
| Lecture | Lecture par clé USBToutes les tailles vérifiées | ||||
| Résolution | 1920×1080Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Luminosité | 300 / 700 / 1000 cd/m²Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Contraste | 1000:1Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Capacité de la batterie | 30 / 60 / 90 AhToutes les tailles vérifiées | ||||
| Durée de lecture | 6 à 8 heuresToutes les tailles vérifiées | ||||
| Protection | IP43Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Boîtier | Tissu Oxford, verre trempé de 2 mmToutes les tailles vérifiées | ||||
| Zone d'affichage | 190 × 340 mm | 275 × 480 mm | 315 × 530 mm | 315 × 615 mm | 405 × 710 mm |
| Dimensions du boîtier | 450 × 300 × 150 mm | 510 × 300 × 120 mm | 555 × 325 × 120 mm | 645 × 370 × 120 mm | 740 × 425 × 120 mm |
| Poids net | 2.3 kg | 3.5 kg | 4.2 kg | 5.7 kg | 7 kg |
Les spécifications proviennent de la spécification d'usine approuvée actuelle. Les valeurs pour les tailles sur demande ne sont pas déduites des modèles voisins.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the BPS USB Series lcd backpack screen, shown the way our factory documents every build.





Démonstration
Voir le produit en mouvement.
Écran dorsal LCD de 21,5 pouces présenté dans une démonstration de produit actuelle.
- Durée
- 15.26s
- Résolution
- 720 × 1280
- Formats
- MP4
- Audio
- AAC
Demo · 0:15
Spec this product
