
WT-HB SERIES
1 / 10
Spécifications
Comparez toutes les tailles vérifiées en une seule vue.
Les spécifications de plateforme partagées couvrent la gamme de produits. La zone d'affichage spécifique à la taille, les dimensions et le poids sont répertoriés séparément.
| Spécification | 43"WT430HB-3566 | 49"WT490HB-3566 | 55"WT550HB-3566 | 65"WT650HB-3566 | 75"WT750HB-3566 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WT430HB-3566 | WT490HB-3566 | WT550HB-3566 | WT650HB-3566 | WT750HB-3566 |
| Screen size | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
| Résolution | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| Luminosité | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 3500 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Processeur | Rockchip RK3566 Quad Core 64 bits Cortex-A55Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Mémoire | 2 Go (4 Go en option) | 2 Go (4 Go en option) | 2 Go (4 Go en option) | 2 Go (4 Go en option) | 4 Go (8 Go en option) |
| Stockage interne | 32 Go (64 Go en option)Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 / Debian 11 |
| Tactile | Tactile capacitif 10 points (en option)Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Réseau | Wi-Fi, Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.2, 4G/5G en optionToutes les tailles vérifiées | ||||
| Protection | IP43 avec détection de luminositéToutes les tailles vérifiées | ||||
| Refroidissement | Ventilateur intelligent avec contrôle de température intégréToutes les tailles vérifiées | ||||
| Température de fonctionnement | -30 à 80 °CToutes les tailles vérifiées | ||||
| Zone d'affichage | 941 × 529 mm | 1078 × 608 mm | 1209,6 × 680,4 mm | 1430 × 800 mm | 1649,7 × 927,9 mm |
| Dimensions du boîtier | 974,6 × 562,8 × 55,5 mm | 1109,4 × 639,6 × 55,5 mm | 1209 × 680 × 55,5 mm | 1430 × 800 × 51 mm | 1676,5 × 954,7 × 83 mm |
| Poids net | 13 kg | 16 kg | 20 kg | 29 kg | 39 kg |
| Consommation électrique | ≤550 WToutes les tailles vérifiées | ||||
Les spécifications proviennent de la spécification d'usine approuvée actuelle. Les valeurs pour les tailles sur demande ne sont pas déduites des modèles voisins.
In detail
Product features and applications.
Playback, installation and application options for the complete WT-HB Series window display.








Spec this product
