
WT-TS 13.3-32
1 / 6
Especificaciones
Compare todos los tamaños verificados en una sola vista.
Las especificaciones de plataforma compartidas cubren la línea de productos. El área de pantalla específica del tamaño, las dimensiones y el peso se enumeran por separado.
| Especificación | 13.3"WT133TS | 15.6"WT156TS | 18.5"WT185TS | 21.5"WT215TS | 32"WT320TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WT133TS | WT156TS | WT185TS | WT215TS | WT320TS |
| Screen size | 13.3" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 32" |
| CPU | Rockchip RK3566Todos los tamaños verificados | ||||
| Memoria | 2 GB RAM / 32 GB de almacenamientoTodos los tamaños verificados | ||||
| Sistema operativo | Android 11Todos los tamaños verificados | ||||
| Brillo | 300 cd/m²Todos los tamaños verificados | ||||
Las especificaciones provienen de la especificación de fábrica aprobada actual. Los valores para tamaños solo bajo petición no se infieren de modelos vecinos.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the WT-TS Mid-size Series transparent screen, shown the way our factory documents every build.











Spec this product
