
WT-TS 13.3-32
1 / 6
Spécifications
Comparez toutes les tailles vérifiées en une seule vue.
Les spécifications de plateforme partagées couvrent la gamme de produits. La zone d'affichage spécifique à la taille, les dimensions et le poids sont répertoriés séparément.
| Spécification | 13.3"WT133TS | 15.6"WT156TS | 18.5"WT185TS | 21.5"WT215TS | 32"WT320TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WT133TS | WT156TS | WT185TS | WT215TS | WT320TS |
| Screen size | 13.3" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 32" |
| Processeur | Rockchip RK3566Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Mémoire | 2 Go de RAM / 32 Go de stockageToutes les tailles vérifiées | ||||
| Système d'exploitation | Android 11Toutes les tailles vérifiées | ||||
| Luminosité | 300 cd/m²Toutes les tailles vérifiées | ||||
Les spécifications proviennent de la spécification d'usine approuvée actuelle. Les valeurs pour les tailles sur demande ne sont pas déduites des modèles voisins.
In detail
Product construction and finish.
Construction, ports and finish of the WT-TS Mid-size Series transparent screen, shown the way our factory documents every build.











Spec this product
