
WM-DS SERIES
1 / 9
Spezifikationen
Alle verifizierten Größen in einer Ansicht vergleichen.
Gemeinsame Plattformspezifikationen decken die Produktlinie ab. Größenabhängige Anzeigefläche, Abmessungen und Gewicht sind separat aufgeführt.
| Spezifikation | 18,5"WM185DS | 21,5"WM215DS | 23,8"WM238DS | 27"WM270DS | 32"WM320DS | 43"WM430DS | 50"WM500DS | 55"WM550DS | 65"WM650DS | 75"WM750DS-R01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WM185DS | WM215DS | WM238DS | WM270DS | WM320DS | WM430DS | WM500DS | WM550DS | WM650DS | WM750DS-R01 |
| Screen size | 18,5" | 21,5" | 23,8" | 27" | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" |
| Auflösung | 1366×768 (1920×1080 optional) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 (3840×2160 optional) | 1920×1080 (3840×2160 optional) | 1920×1080 (3840×2160 optional) | 1920×1080 (3840×2160 optional) | 1920×1080 (3840×2160 optional) | 3840×2160 |
| Helligkeit | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 optional) | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64-bit Cortex-A55Alle verifizierten Größen | |||||||||
| Speicher | 2 GB RAM / 32 GB Speicher (4 GB / 64 GB optional)Alle verifizierten Größen | |||||||||
| Betriebssystem | Android 11 / Debian 11Alle verifizierten Größen | |||||||||
| Touch | 10-Punkt-Kapazitivtouch (optional)Alle verifizierten Größen | |||||||||
| Netzwerk | Wi-Fi, Gigabit-Ethernet, Bluetooth 5.2, optional 4G/5GAlle verifizierten Größen | |||||||||
| Schutz | IP43 / natürliche KühlungAlle verifizierten Größen | |||||||||
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °CAlle verifizierten Größen | |||||||||
| Anzeigefläche | 410 × 230,5 mm | 476,5 × 268 mm | 527 × 296,5 mm | 598 × 336,5 mm | 697,6 × 392,2 mm | 939,8 × 527,5 mm | Auf Anfrage | 1094,4 × 614 mm | 1428,5 × 804 mm | 1650,24 × 928,26 mm |
| Gehäusegröße | 443,4 × 267,4 × 40,8 mm | 508,4 × 305 × 40,8 mm | 557,4 × 333,4 × 40,8 mm | 644,4 × 382,6 × 44 mm | 720,8 × 416,4 × 51,4 mm | 963,5 × 553,3 × 51,6 mm | 1118,2 × 639,8 × 51 mm | 1235,8 × 708,2 × 51 mm | 1455,8 × 830,6 × 55,9 mm | 1705,5 × 985,7 × 103,2 mm |
| Nettogewicht | 5 kg | 5,5 kg | 7 kg | 8 kg | 11 kg | 18 kg | 22 kg | 28 kg | 35 kg | 40 kg |
| Leistungsaufnahme | ≤20 W | ≤25 W | ≤30 W | ≤35 W | ≤40 W | ≤60 W | ≤80 W | ≤100 W | ≤140 W | ≤200 W |
Spezifikationen stammen aus der aktuellen genehmigten Werksspezifikation. Werte für nur auf Anfrage erhältliche Größen werden nicht von benachbarten Modellen abgeleitet.
In detail
Product features and applications.
Playback, installation and application options for the complete WM-DS Series wall-mounted digital signage.





Spec this product
