
WT-B SERIES
1 / 8
Specifications
Compare every verified size in one view.
Shared platform specifications cover the product line. Size-specific display area, dimensions and weight are listed separately.
| Specification | 19.5"WT195B | 23.1"WT231B | 23.6"WT236B | 24"WT240B | 24.3"WT243B | 28"WT280B | 28.6"WT286B | 29"WT290B | 35"WT350B | 37"WT370B | 37.1"WT371B | 37.6"WT376B | 47.1"WT471B | 48.3"WT483B | 48.5"WT485B | 49"WT490B | 49.5"WT495B | 58.4"WT584B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WT195B | WT231B | WT236B | WT240B | WT243B | WT280B | WT286B | WT290B | WT350B | WT370B | WT371B | WT376B | WT471B | WT483B | WT485B | WT490B | WT495B | WT584B |
| Screen size | 19.5" | 23.1" | 23.6" | 24" | 24.3" | 28" | 28.6" | 29" | 35" | 37" | 37.1" | 37.6" | 47.1" | 48.3" | 48.5" | 49" | 49.5" | 58.4" |
| Resolution | 1920×540 | 1920×154 | 1920×176 | 1920×360 | 1920×508 | 1920×358 | 1920×540 | 2560×1080 | 1920×270 | 1920×540 | 1920×112 | 1920×540 | 1920×193 | 1920×320 | 3840×720 | 3840×1080 | 1920×540 | 3840×1080 |
| Brightness | 500 cd/m²All verified sizes | |||||||||||||||||
| Contrast | 4000:1All verified sizes | |||||||||||||||||
| CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64-bit Cortex-A55All verified sizes | |||||||||||||||||
| Memory | 2 GB RAM / 32 GB storage (4 GB / 64 GB optional)All verified sizes | |||||||||||||||||
| Operating system | Android 11All verified sizes | |||||||||||||||||
| Network | Wi-Fi, Gigabit Ethernet and Bluetooth 5.4All verified sizes | |||||||||||||||||
| Touch | Non-touch (capacitive touch optional)All verified sizes | |||||||||||||||||
| Orientation | Landscape or portraitAll verified sizes | |||||||||||||||||
| Working temperature | 0 to 50 °CAll verified sizes | |||||||||||||||||
| Body size | 500 × 159 × 14.5 mm | 610.1 × 63.9 × 22 mm | 622 × 80 × 35 mm | 635.6 × 150 × 40 mm | 630 × 190 × 39.5 mm | 728.4 × 159.86 × 36 mm | 733.5 × 235 × 49 mm | 722.4 × 331.9 × 49.3 mm | 886 × 150 × 40 mm | 908.51 × 273.08 × 50.8 mm | 966 × 80 × 28 mm | 950.3 × 289.55 × 46 mm | 1220.2 × 87.2 × 29.5 mm | 1258.6 × 245.4 × 49.5 mm | 1241.6 × 258.8 × 43 mm | 1227.4 × 368 × 50 mm | 1241.6 × 372.2 × 50 mm | 1475.88 × 447.40 × 58.67 mm |
| Power consumption | ≤45 WAll verified sizes | |||||||||||||||||
| Mounting | VESA, shelf-edge or custom bracketAll verified sizes | |||||||||||||||||
Specifications come from the current approved factory specification. Values for request-only sizes are not inferred from neighbouring models.
In detail
Product features and applications.
Playback, installation and application options for the complete WT-B Series bar display.






Spec this product
