
WM-DS SERIES
1 / 9
Especificaciones
Compare todos los tamaños verificados en una sola vista.
Las especificaciones de plataforma compartidas cubren la línea de productos. El área de pantalla específica del tamaño, las dimensiones y el peso se enumeran por separado.
| Especificación | 18.5"WM185DS | 21.5"WM215DS | 23.8"WM238DS | 27"WM270DS | 32"WM320DS | 43"WM430DS | 50"WM500DS | 55"WM550DS | 65"WM650DS | 75"WM750DS-R01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WM185DS | WM215DS | WM238DS | WM270DS | WM320DS | WM430DS | WM500DS | WM550DS | WM650DS | WM750DS-R01 |
| Screen size | 18.5" | 21.5" | 23.8" | 27" | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" |
| Resolución | 1366×768 (1920×1080 opcional) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 (3840×2160 opcional) | 1920×1080 (3840×2160 opcional) | 1920×1080 (3840×2160 opcional) | 1920×1080 (3840×2160 opcional) | 1920×1080 (3840×2160 opcional) | 3840×2160 |
| Brillo | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 300 cd/m² (500 / 700 / 1000 opcional) | 350 cd/m² |
| Contraste | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64-bit Cortex-A55Todos los tamaños verificados | |||||||||
| Memoria | 2 GB RAM / 32 GB almacenamiento (4 GB / 64 GB opcional)Todos los tamaños verificados | |||||||||
| Sistema operativo | Android 11 / Debian 11Todos los tamaños verificados | |||||||||
| Táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos (opcional)Todos los tamaños verificados | |||||||||
| Red | Wi-Fi, Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.2, 4G/5G opcionalTodos los tamaños verificados | |||||||||
| Protección | IP43 / refrigeración naturalTodos los tamaños verificados | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °CTodos los tamaños verificados | |||||||||
| Área de visualización | 410 × 230.5 mm | 476.5 × 268 mm | 527 × 296.5 mm | 598 × 336.5 mm | 697.6 × 392.2 mm | 939.8 × 527.5 mm | Bajo petición | 1094.4 × 614 mm | 1428.5 × 804 mm | 1650.24 × 928.26 mm |
| Tamaño del cuerpo | 443.4 × 267.4 × 40.8 mm | 508.4 × 305 × 40.8 mm | 557.4 × 333.4 × 40.8 mm | 644.4 × 382.6 × 44 mm | 720.8 × 416.4 × 51.4 mm | 963.5 × 553.3 × 51.6 mm | 1118.2 × 639.8 × 51 mm | 1235.8 × 708.2 × 51 mm | 1455.8 × 830.6 × 55.9 mm | 1705.5 × 985.7 × 103.2 mm |
| Peso neto | 5 kg | 5.5 kg | 7 kg | 8 kg | 11 kg | 18 kg | 22 kg | 28 kg | 35 kg | 40 kg |
| Consumo de energía | ≤20 W | ≤25 W | ≤30 W | ≤35 W | ≤40 W | ≤60 W | ≤80 W | ≤100 W | ≤140 W | ≤200 W |
Las especificaciones provienen de la especificación de fábrica aprobada actual. Los valores para tamaños solo bajo petición no se infieren de modelos vecinos.
In detail
Product features and applications.
Playback, installation and application options for the complete WM-DS Series wall-mounted digital signage.





Spec this product
